Species With Records on BOLD

  Species Specimens Sequences Barcodes >500bp
   Acalymma albidovittatum  7 4 3
   Acalymma bivittatum  1 1 0
   Acalymma blandulum  1 1 1
   Acalymma blomorum  6 6 5
   Acalymma fairmairei  2 2 0
   Acalymma gouldi  4 3 1
   Acalymma hirtum  1 1 0
   Acalymma innubum  2 2 1
   Acalymma nr. blomorum JJG229  1 1 0
   Acalymma sp. 1  1 0 0
   Acalymma sp. 2  1 1 1
   Acalymma sp. 3  1 0 0
   Acalymma sp. JJG359  1 1 0
   Acalymma sp. JJG360  1 1 0
   Acalymma trivittatum  2 2 0
   Acalymma vittatum  49 48 45
   Agetocera deformicornis  4 4 2
   Agetocera filicornis  5 5 3
   Agetocera mirabilis  2 2 1
   Agetocera mirablis  1 1 0
   Agetocera nigripennis  2 2 0
   Amphelasma cavum  1 1 0
   Amphelasma nigrolineatum  1 1 0
   Amphelasma sexlineatum  1 1 0
   Aristobrotica sp.  1 1 1
   Asbecesta cyanipennis  1 1 1
   Asbecesta sp.  1 0 0
   Asbecesta unicostata  5 0 0
   Atrachya menetriesi  4 4 2
   Atrachya sp. BMNH 846510  3 3 1
   Aulacophora abdominalis  7 7 7
   Aulacophora bicolor  3 3 1
   Aulacophora cincta  2 2 2
   Aulacophora cornuta  1 1 1
   Aulacophora foveicollis  51 41 38
   Aulacophora hilaris  2 2 0
   Aulacophora indica  46 46 39
   Aulacophora lewisii  30 30 27
   Aulacophora mouhoti  2 2 2
   Aulacophora nigripennis  3 3 3
   Aulacophora relicta  7 7 6
   Aulacophora sp.  1 1 1
   Aulacophora sp. 152 AMMD-2020  1 1 1
   Aulacophora wilsoni  2 2 2
   Bicolorizea pectoralis  1 0 0
   Brachyphora nigrovittata  3 3 1
   Buckibrotica cinctipennis  4 4 4
   Calomicrus circumfusus  276 276 271
   Calomicrus fallax  7 7 7
   Calomicrus foveolatus  4 4 4
   Calomicrus pinicola  17 17 17
   Calomicrus rottenbergi  1 0 0
   Calomicrus sp.  1 1 1
   Calomicrus sp. BMNH 846518  4 4 2
   Calomicrus suturalis  66 66 65
   Candezea haematura  2 2 2
   Candezea palmerstoni  2 1 0
   Cassena terminalis  6 6 2
   Cerotoma arcuata  3 3 2
   Cerotoma atrofasciata  4 4 3
   Cerotoma fascialis  6 6 6
   Cerotoma ruficornis  2 2 2
   Cerotoma sp. 1CHRYS  1 1 1
   Cerotoma sp. JJG339  1 1 0
   Cerotoma trifurcata  26 26 25
   Charaea balyi  3 3 2
   Charaea flaviventris  1 1 0
   Charaea sp. dinhcuongi  1 1 1
   Chosnia nr. obesa JJG201  2 2 0
   Cneorane cariosipennis  1 1 1
   Cneorane elegans  3 3 3
   Cneorane femoralis  2 2 0
   Cneorane fokiensis  2 2 0
   Cneoranidea sp. BMNH 846524  2 2 1
   Cochabamba sp. REN-2018  1 1 1
   Coeligetes borneensis  1 1 1
   Cyclotrypema furcata  2 1 1
   Diabrotica adelpha  3 3 2
   Diabrotica amecameca  3 3 2
   Diabrotica balteata  13 13 6
   Diabrotica barberi  51 61 44
   Diabrotica biannularis  4 4 3
   Diabrotica cristata  18 18 17
   Diabrotica decempunctata  28 28 27
   Diabrotica delineata  1 1 1
   Diabrotica dissimilis  1 1 0
   Diabrotica fucata  2 2 2
   Diabrotica fuscomaculata  3 3 3
   Diabrotica hoegei  1 1 1
   Diabrotica lemniscata  1 1 1
   Diabrotica limitata  5 5 2
   Diabrotica longicornis  1 1 1
   Diabrotica marginata  2 1 1
   Diabrotica nigrofasciata  3 1 0
   Diabrotica nigronotata  4 4 4
   Diabrotica nummularis  1 1 0
   Diabrotica ochreata  2 2 2
   Diabrotica porracea  6 6 3
   Diabrotica scutellata  1 1 0
   Diabrotica semiopaca  9 8 8
   Diabrotica sexmaculata  1 1 0
   Diabrotica sp. 1  2 0 0
   Diabrotica sp. 1CHRYS  1 1 1
   Diabrotica sp. 2  1 1 1
   Diabrotica sp. 2CHRYS  1 1 1
   Diabrotica sp. 3  1 0 0
   Diabrotica sp. 3CHRYS  1 1 1
   Diabrotica sp. 4CHRYS  1 1 1
   Diabrotica sp. 5CHRYS  17 17 17
   Diabrotica speciosa  42 36 35
   Diabrotica sp. JJG335  1 1 0
   Diabrotica sp. JJG336  2 2 0
   Diabrotica sp. JJG341  1 1 0
   Diabrotica sp. JJG356  1 1 0
   Diabrotica sp. JJG362  1 1 0
   Diabrotica sp. JJG365  1 1 0
   Diabrotica spNC  3 0 0
   Diabrotica sp. NC2  1 1 1
   Diabrotica tibialis  3 3 1
   Diabrotica undecimpunctata  259 259 131
   Diabrotica virgifera  363 360 41
   Diabrotica viridula  11 11 8
   Diabrotica wartensis  3 3 3
   Diacantha nr. fenestrata JJG232  1 1 0
   Eucerotoma sp. JJG344  1 1 0
   Eucerotoma sp. JJG346  1 1 0
   Eucerotoma sp. JJG347  1 1 0
   Eucerotoma sp. JJG364  1 1 0
   Euliroetis ornata  2 2 1
   Euliroetis suturalis  3 3 1
   Eusattodera sp. 1CHRYS  5 3 2
   Exosoma lusitanicum  160 160 156
   Exosoma minuta  3 3 1
   Exosoma neglectum  3 1 1
   Exosoma sp.  4 4 4
   Exosoma sp. BMNH 846534  3 3 1
   Fleutiauxia armata  5 5 2
   Gynandrobrotica lepida  2 2 0
   Gynandrobrotica nigrofasciata  2 2 0
   Gynandrobrotica sp. JJG358  1 1 0
   Gynandrobrotica sp. JJG371  1 1 0
   Gynandrobrotica variabilis  12 12 11
   Haplosomoides plicata  2 1 1
   Hemistus sp. BMNH#704469  2 2 0
   Hoplasoma sexmaculatum  1 1 0
   Hoplasoma unicolor  8 8 4
   Hoplosaenidea malayensis  3 3 3
   Hoplosaenidea sp. 1  1 1 1
   Hoplosaenidea sp. 2  1 1 1
   Hoplosaenidea sp. 4  1 1 1
   Hoplosaenidea sp. 5  2 2 2
   Hoplosaenidea sp. BMNH 846543  3 3 1
   Hoplosaenidea subcostata  4 4 2
   Hoplosaenidea variabilis  1 1 1
   Hyphaenia sp.  7 7 7
   Idacantha conifera  5 0 0
   Isotes multipunctata  1 1 0
   Isotes sp. 1CHRYS  1 1 1
   Isotes sp. JJG145  1 1 0
   Isotes sp. JJG349  1 1 0
   Isotes sp. JJG351  1 1 0
   Isotes sp. JJG363  1 1 0
   Isotes sp. JJG372  1 1 0
   Isotes sp. JJG373  1 1 0
   Isotes sp. REN-2018  3 3 3
   Isotes tetraspilota  1 1 0
   Japonitata sp. BMNH 846545  2 2 0
   Kanarella sp. BMNH 846546  2 2 0
   Kumbornia tuberculata  1 1 1
   Lamprocopa sp.  3 0 0
   Leptaulaca fissicolis  5 4 1
   Leptaulaca nr. fissicollis JJG234  1 1 0
   Leptaulaca undecimpunctata  10 10 10
   Leptomona erythrocephala  233 233 229
   Liroetis octopunctata  2 2 0
   Liroetis postmaculatus  2 2 2
   Liroetis sp. BMNH 846548  2 2 0
   Luperogala mohamedsaidi  2 1 1
   Luperus flavipennis  30 30 30
   Luperus flavipes  21 18 17
   Luperus flavus  2 2 0
   Luperus leonardii  6 6 6
   Luperus longicornis  41 34 33
   Luperus luperus  24 21 20
   Luperus nigripes  1 1 1
   Luperus pyrenaeus  1 1 0
   Luperus saxonicus  3 2 2
   Luperus sp.  1 1 1
   Luperus sp. EMHAU-15070805  1 1 1
   Luperus sulphuripes  59 60 55
   Luperus viridipennis  19 17 17
   Luperus xanthopoda  21 20 19
   Lygistus streptophallus  1 1 0
   Macrima sp. BMNH 846551  3 3 1
   Macrima sp. REN-2018  1 1 1
   Macrima straminea  3 3 1
   Medythia sp. BMNH 846553  3 3 1
   Metacoryna sp. 1CHRYS  2 2 2
   Metrioidea grandis  2 2 2
   Metrioidea sp. JJG301  1 1 0
   Mimastra cyanura  1 1 1
   Mimastra gracilicornis  1 1 0
   Mimastra limbata  5 5 1
   Mimastra lunata  1 1 1
   Mimastra soreli  4 4 2
   Mimastra sp. REN-2018  1 1 1
   Monolepta antennalis  1 0 0
   Monolepta atrimarginata  5 5 3
   Monolepta carsteni  1 1 1
   Monolepta dalatica  7 7 0
   Monolepta hieroglyphica  23 23 16
   Monolepta jacksoni  87 87 87
   Monolepta laticornis  2 2 2
   Monolepta lauta  1 1 0
   Monolepta lepida  2 2 2
   Monolepta leuce  4 0 0
   Monolepta longitarsoides  4 4 2
   Monolepta nigripes  2 2 0
   Monolepta nigrotibialis  2 2 1
   Monolepta quadriguttata  44 44 32
   Monolepta saudica  1 1 1
   Monolepta semicostata  15 15 0
   Monolepta shirozui  9 9 9
   Monolepta signata  9 9 5
   Monolepta sp.  41 40 40
   Monolepta sp. 1  2 2 2
   Monolepta sp1  3 3 3
   Monolepta sp. 10  2 2 2
   Monolepta sp. 11  1 1 1
   Monolepta sp. 12  1 1 1
   Monolepta sp. 14  3 3 3
   Monolepta sp. 15  1 1 1
   Monolepta sp. 17  1 1 1
   Monolepta sp. 18  1 1 1
   Monolepta sp. 1MO  2 2 2
   Monolepta sp. 2  1 1 1
   Monolepta sp2  1 1 1
   Monolepta sp. 3  1 1 1
   Monolepta sp. 4  1 1 1
   Monolepta sp. 45d  1 1 1
   Monolepta sp. 5  8 8 8
   Monolepta sp. 6  1 1 1
   Monolepta sp. 7  1 1 1
   Monolepta sp. 8  1 1 1
   Monolepta sp. 9  3 3 3
   Monolepta sp. CDS-2016  1 1 1
   Monolepta sp. EMHAU-15070824  1 1 1
   Monolepta sp. JGZ-142  6 6 0
   Monolepta sp. JGZ-145  5 5 0
   Monolepta sp. JGZ-146  1 1 0
   Monolepta sp. JGZ-147  2 2 0
   Monolepta sp. JGZ-150  2 2 0
   Monolepta sp. JGZ-151  1 1 0
   Monolepta sp. JGZ-2021  1 1 0
   Monolepta sp. JJG183  1 1 0
   Monolepta sp. JJG310  1 1 1
   Monolepta sp. JJG317  1 1 0
   Monolepta sp. JJG369  1 1 0
   Monolepta sp. KKY20131  2 2 2
   Monolepta sp. SAEVG Morph0375  2 2 2
   Monolepta wilcoxi  4 4 2
   Neobrotica caeruleofasciata  1 1 0
   Neobrotica sp. JJG337  1 1 0
   Neobrotica sp. JJG375  1 1 0
   Nymphius sp.  5 5 5
   Ochralea nigripes  5 5 5
   Ootheca mutabilis  24 24 24
   Ootheca proteus  5 5 5
   Paleosastra gracilicornis  2 2 1
   Paleosepharia liquidambara  3 3 1
   Paleosepharia posticata  2 2 2
   Paleosepharia sp. 31m AMMD-2020  1 1 1
   Paleosepharia sp. 517c AMMD-2020  1 1 1
   Paleosepharia sp. BMNH 846574  3 3 1
   Paleosepharia sp. JGZ-139  1 1 0
   Paleosepharia sp. JGZ-140  2 2 0
   Palpoxena sp. JJG230  1 1 0
   Paragetocera flavipes  3 3 1
   Paranapiacaba significata  15 6 6
   Paranapiacaba sp. JJG094  1 1 0
   Paranapiacaba teuntieri  1 1 0
   Paranapiacaba tricincta  13 13 11
   Paratriarius curtisii  1 1 0
   Paratriarius sp. 1CHRYS  5 5 4
   Paratriarius sp. JJG147  1 1 0
   Paratriarius sp. JJG348  1 1 0
   Paratriarius sp. JJG374  1 1 0
   Paratriarius subimpressa  1 1 0
   Paridea biplagiata  4 4 2
   Paridea costata  3 3 1
   Paridea sp. GTB262DN1798  1 1 1
   Paridea transversofasciata  4 4 2
   Phyllecthris dorsalis  3 2 1
   Phyllecthris gentilis  1 1 0
   Phyllobrotica decorata  8 6 4
   Phyllobrotica limbata  5 5 2
   Phyllobrotica quadrimaculata  31 29 28
   Phyllobrotica signata  3 3 1
   Phyllobrotica sp. JJG206  1 1 0
   Phyllobrotica sp. Newcastle-DE  1 1 1
   Platyxantha sp.  2 2 2
   Platyxantha sp. BMNH 846582  4 4 2
   Prosmidia nr. conifera JJG212  1 1 0
   Pseudocophora flaveola  1 1 1
   Pseudoluperus sp. 1CHRYS  1 1 1
   Pteleon brevicornis  2 2 1
   Scelida mimula  2 2 2
   Scelolyperus lecontii  1 1 0
   Scelolyperus liriophilus  5 5 5
   Scelolyperus meracus  2 2 1
   Scelolyperus nigrocyaneus  3 3 3
   Scelolyperus sp. JJG054  1 1 0
   Siemssenius fulvipennis  4 4 2
   Sinoluperus subcostatus  3 3 1
   Sonchia nr. sternalis JJG210  2 2 0
   Spilocephalus bipunctatus  1 1 0
   Strobiderus sp.  1 1 1
   Theopea aeneipennis  4 4 2
   Theopea sauteri  2 2 0
   Theopea sp.  12 12 12
   Theopea sp. 224 AMMD-2020  1 1 1
   Theopea sp. 73 AMMD-2020  1 1 1
   Trachyscelida sp. JJG224  1 1 0
   Triarius lividus  2 2 1
   Trichobrotica nymphaea  54 54 53
   Trichobrotica sexplagiata  1 1 1
   Zischkaita spNC  1 0 0