Species With Records on BOLD

  Species Specimens Sequences Barcodes >500bp
   Aeorestes cinereus  84 78 69
   Aeorestes egregius  1 1 1
   Aeorestes semotus  7 7 7
   Aeorestes villosissimus  1 1 1
   Afronycteris helios  5 0 0
   Afronycteris nanus  14 3 3
   Antrozous pallidus  40 23 14
   Arielulus cf. circumdatus  2 0 0
   Arielulus circumdatus  12 10 9
   Arielulus sp. GS16483  1 1 1
   Arielulus torquatus  2 2 2
   Barbastella barbastellus  28 23 22
   Barbastella cf. darjelingensis  4 4 4
   Barbastella darjelingensis  5 4 4
   Barbastella leucomelas  3 3 3
   Barbastella sp. 7184  1 1 1
   Bauerus dubiaquercus  10 7 6
   Cassistrellus yokdonensis  1 1 1
   Chalinolobus dwyeri  1 1 1
   Chalinolobus gouldii  8 5 5
   Chalinolobus morio  7 6 6
   Chalinolobus neocaledonicus  1 1 1
   Chalinolobus nigrogriseus  4 2 2
   Chalinolobus picatus  1 1 1
   Chalinolobus tuberculatus  2 12 2
   Corynorhinus rafinesquii  7 4 1
   Corynorhinus townsendii  34 29 19
   Dasypterus ega  7 7 7
   Dasypterus insularis  1 1 1
   Dasypterus intermedius  16 16 16
   Dasypterus xanthinus  10 10 3
   Eptesicus andinus  9 11 5
   Eptesicus bobrinskoi  4 4 4
   Eptesicus bottae  41 15 12
   Eptesicus brasiliensis  26 19 19
   Eptesicus brunneus  3 3 3
   Eptesicus cf. chiriquinus  1 1 1
   Eptesicus cf. diminutus  1 1 1
   Eptesicus cf. furinalis  1 1 1
   Eptesicus cf. gobiensis  1 0 0
   Eptesicus chiriquinus  35 32 32
   Eptesicus diminutus  9 2 1
   Eptesicus furinalis  123 83 71
   Eptesicus fuscus  343 308 285
   Eptesicus gobiensis  13 10 10
   Eptesicus guadeloupensis  1 1 1
   Eptesicus hottentotus  6 4 3
   Eptesicus innoxius  2 0 0
   Eptesicus JLE sp. A  1 1 1
   Eptesicus montanus  1 0 0
   Eptesicus nasutus  4 4 4
   Eptesicus nilssonii  42 25 22
   Eptesicus serotinus  115 111 85
   Eptesicus sp.  13 6 6
   Eptesicus sp. VN11-0076  1 1 1
   Eptesicus tatei  1 1 1
   Eptesicus velatus  2 1 1
   Euderma maculatum  8 8 5
   Eudiscopus denticulus  26 25 24
   Falsistrellus tasmaniensis  3 0 0
   Glauconycteris alboguttata  12 12 12
   Glauconycteris argentata  12 12 12
   Glauconycteris atra  5 5 5
   Glauconycteris beatrix  26 26 26
   Glauconycteris cf. humeralis  2 2 2
   Glauconycteris curryae  7 7 7
   Glauconycteris egeria  7 7 7
   Glauconycteris humeralis  2 2 1
   Glauconycteris poensis  6 6 6
   Glauconycteris sp. DMR-2017  13 13 13
   Glauconycteris superba  15 15 15
   Glauconycteris variegata  31 25 25
   Glischropus bucephalus  7 6 6
   Glischropus tylopus  26 24 20
   Harpiocephalus harpia  30 27 27
   Harpiola isodon  5 5 5
   Hesperoptenus blanfordi  23 20 16
   Hesperoptenus tickelli  8 7 7
   Hesperoptenus tomesi  1 1 1
   Histiotus colombiae  1 1 1
   Histiotus laephotis  6 3 2
   Histiotus magellanicus  18 16 16
   Histiotus montanus  19 20 16
   Histiotus sp.  2 2 1
   Histiotus velatus  8 1 1
   Hypsugo alaschanicus  14 14 13
   Hypsugo anchietae  1 0 0
   Hypsugo anthonyi  1 0 0
   Hypsugo arabicus  3 3 3
   Hypsugo ariel  5 5 5
   Hypsugo cadornae  32 28 27
   Hypsugo cf. joffrei  4 3 3
   Hypsugo CMF sp. A  5 5 4
   Hypsugo crassulus  5 5 5
   Hypsugo dolichodon  4 4 4
   Hypsugo macrotis  2 2 2
   Hypsugo petersi  1 1 1
   Hypsugo pulveratus  23 21 19
   Hypsugo savii  54 54 52
   Hypsugo sp. JA-2016a  4 4 4
   Ia io  11 9 9
   Idionycteris phyllotis  6 6 2
   Kerivoula argentata  1 0 0
   Kerivoula cf. depressa  2 2 2
   Kerivoula cf. hardwickii  202 201 200
   Kerivoula cf. lenis  8 8 8
   Kerivoula cf. papillosa  16 16 14
   Kerivoula cf. whiteheadi  2 2 2
   Kerivoula flora  3 0 0
   Kerivoula furva  13 13 13
   Kerivoula hardwickii  99 84 79
   Kerivoula harrisoni  1 1 1
   Kerivoula intermedia  15 15 15
   Kerivoula kachinensis  22 20 20
   Kerivoula krauensis  3 3 2
   Kerivoula lanosa  3 3 3
   Kerivoula lenis  16 15 14
   Kerivoula minuta  36 36 31
   Kerivoula muscina  1 0 0
   Kerivoula papillosa  61 55 33
   Kerivoula pellucida  35 24 19
   Kerivoula picta  7 6 4
   Kerivoula sp.  1 0 0
   Kerivoula sp. FAK-2010  3 3 3
   Kerivoula titania  56 56 50
   Kerivoula whiteheadi  5 5 5
   Laephotis angolensis  11 11 11
   Laephotis botswanae  6 6 6
   Laephotis capensis  94 49 49
   Laephotis wintoni  1 1 1
   Laephotis zuluensis  3 0 0
   Lasionycteris noctivagans  208 188 185
   Lasiurus atratus  5 4 4
   Lasiurus blossevillii  61 31 28
   Lasiurus borealis  334 271 249
   Lasiurus cf. blossevillii  2 0 0
   Lasiurus cinereus  210 194 193
   Lasiurus ega  19 3 2
   Lasiurus egregius  5 4 4
   Lasiurus intermedius  21 20 20
   Lasiurus minor  4 4 4
   Lasiurus pfeifferi  1 1 1
   Lasiurus seminolus  17 16 13
   Lasiurus xanthinus  26 17 14
   Mimetillus moloneyi  3 3 3
   Miniopterus africanus  12 12 12
   Miniopterus australis  33 23 23
   Miniopterus cf. africanus  2 2 2
   Miniopterus cf. magnater  3 0 0
   Miniopterus cf. medius  2 0 0
   Miniopterus cf. natalensis  6 6 6
   Miniopterus cf. pusillus  4 0 0
   Miniopterus fraterculus  6 5 5
   Miniopterus fuliginosus  47 45 43
   Miniopterus grandis  1 0 0
   Miniopterus inflatus  12 12 12
   Miniopterus magnater  56 46 45
   Miniopterus medius  7 6 6
   Miniopterus minor  31 31 31
   Miniopterus natalensis  52 28 27
   Miniopterus propitristis  2 2 2
   Miniopterus pusillus  15 14 14
   Miniopterus schreibersii  139 107 106
   Miniopterus sp.  10 4 4
   Miniopterus sp. DMR-2017  6 6 6
   Miniopterus sp. p KDU-2021  3 3 1
   Miniopterus tristis  1 0 0
   Mirostrellus joffrei  4 4 4
   Murina aenea  11 9 7
   Murina aff. cyclotis  5 5 4
   Murina annamitica  6 6 6
   Murina aurata  10 10 7
   Murina cf. annamitica  1 1 1
   Murina cf. cyclotis  19 18 14
   Murina cf. cyclotis 2  1 1 1
   Murina cf. eleryi  2 1 1
   Murina cf. harpioloides  1 1 1
   Murina cf. huttoni  3 2 1
   Murina cf. peninsularis  8 5 5
   Murina chrysochaetes  1 1 1
   Murina cyclotis  128 89 88
   Murina eleryi  22 20 19
   Murina feae  3 3 3
   Murina fionae  8 7 6
   Murina florium  1 0 0
   Murina gracilis  88 88 88
   Murina harpioloides  2 2 1
   Murina harrisoni  20 19 19
   Murina hilgendorfi  19 16 12
   Murina hkakaboraziensis  1 1 1
   Murina huttoni  42 36 36
   Murina jaintiana  5 5 5
   Murina leucogaster  14 24 14
   Murina lorelieae  2 2 2
   Murina peninsularis  15 15 13
   Murina puta  1 1 1
   Murina recondita  121 121 121
   Murina rozendaali  8 6 6
   Murina shuipuensis  7 7 7
   Murina sp.  3 1 0
   Murina sp. VTT-2014a  3 3 3
   Murina suilla  26 17 14
   Murina tiensa  1 1 1
   Murina tubinaris  38 28 23
   Murina ussuriensis  12 22 12
   Murina walstoni  22 13 13
   Myotis adversus  10 2 2
   Myotis aff. nigricans  1 1 1
   Myotis albescens  78 65 63
   Myotis alcathoe  21 21 18
   Myotis altarium  1 1 1
   Myotis alticraniatus  1 0 0
   Myotis ancricola  1 1 1
   Myotis annamiticus  10 6 0
   Myotis annatessae  6 6 6
   Myotis annectans  9 7 7
   Myotis armiensis  2 2 2
   Myotis atacamensis  2 2 2
   Myotis ater  25 18 18
   Myotis aurascens  36 34 32
   Myotis auriculus  9 9 3
   Myotis austroriparius  10 8 6
   Myotis bechsteinii  28 25 25
   Myotis blythii  77 74 72
   Myotis bocagii  10 10 10
   Myotis bombinus  12 21 11
   Myotis brandtii  100 91 76
   Myotis californicus  75 61 58
   Myotis capaccinii  16 16 15
   Myotis cf. albescens  2 1 1
   Myotis cf. alcathoe  1 1 1
   Myotis cf. annatessae  11 11 11
   Myotis cf. ater  10 9 7
   Myotis cf. aurascens  16 14 13
   Myotis cf. bocagii  4 4 4
   Myotis cf. horsfieldii  3 3 3
   Myotis cf. laniger  30 29 27
   Myotis cf. macrotarsus  1 1 1
   Myotis cf. muricola  50 40 37
   Myotis cf. nigricans  4 4 4
   Myotis cf. nipalensis  3 2 2
   Myotis cf. riparius  1 1 1
   Myotis cf. siligorensis  9 5 5
   Myotis chiloensis  7 0 0
   Myotis chinensis  10 4 4
   Myotis ciliolabrum  25 18 14
   Myotis CMF sp. A  6 0 0
   Myotis CMF sp. E  3 3 3
   Myotis cobanensis  1 0 0
   Myotis csorbai  2 0 0
   Myotis dasycneme  22 12 11
   Myotis daubentonii  96 77 73
   Myotis davidii  7 17 7
   Myotis dinellii  1 0 0
   Myotis dominicensis  2 2 2
   Myotis elegans  9 9 9
   Myotis emarginatus  44 39 33
   Myotis escalerai  5 5 5
   Myotis evotis  67 60 57
   Myotis formosus  2 12 2
   Myotis frater  15 15 13
   Myotis gomantongensis  6 6 6
   Myotis grisescens  6 4 2
   Myotis hasseltii  23 21 21
   Myotis horsfieldii  64 57 50
   Myotis ikonnikovi  73 75 65
   Myotis JLE sp. A  1 0 0
   Myotis keaysi  71 61 58
   Myotis keenii  20 19 19
   Myotis laniger  17 17 16
   Myotis leibii  33 15 11
   Myotis levis  24 1 1
   Myotis longipes  3 3 1
   Myotis lucifugus  819 642 622
   Myotis lucifugus 1  112 101 101
   Myotis lucifugus 2  196 129 129
   Myotis lucifugus 3  46 31 31
   Myotis lucifugus 4  46 33 33
   Myotis lucifugus 5  46 33 33
   Myotis lucifugus 6  46 32 32
   Myotis lucifugus 7  46 42 42
   Myotis lucifugus 8  46 35 35
   Myotis macrodactylus  8 18 7
   Myotis macrotarsus  1 1 1
   Myotis martiniquensis  8 7 7
   Myotis melanorhinus  3 3 3
   Myotis moluccarum  7 4 4
   Myotis montivagus  25 25 24
   Myotis muricola  91 73 63
   Myotis myotis  50 55 45
   Myotis mystacinus  103 128 96
   Myotis nattereri  113 102 101
   Myotis nesopolus  1 0 0
   Myotis nigricans  113 73 69
   Myotis nigricans PS1  5 5 5
   Myotis nigricans PS2  21 21 21
   Myotis nipalensis  1 1 1
   Myotis occultus  6 6 5
   Myotis oxyotus  13 13 13
   Myotis peninsularis  12 12 12
   Myotis petax  54 61 50
   Myotis phanluongi  14 13 13
   Myotis pilosus  10 10 10
   Myotis punicus  28 27 27
   Myotis ridleyi  3 1 1
   Myotis riparius  85 65 62
   Myotis riparius PS1  14 14 14
   Myotis riparius PS2  13 13 13
   Myotis riparius PS3  43 43 43
   Myotis rosseti  10 9 7
   Myotis ruber  11 6 6
   Myotis rufoniger  2 1 1
   Myotis schaubi  2 2 2
   Myotis scotti  4 4 4
   Myotis septentrionalis  146 93 85
   Myotis sicarius  3 2 2
   Myotis siligorensis  68 57 50
   Myotis simus  4 1 1
   Myotis sodalis  20 19 16
   Myotis soror  1 1 1
   Myotis sp.  22 18 14
   Myotis sp. 07BC0899YU  1 1 1
   Myotis sp1  1 1 1
   Myotis sp. 1031/20_CAS  1 1 1
   Myotis sp. 1038/20_CAS  1 1 1
   Myotis sp. 1040/20_CAS  1 1 1
   Myotis sp. 1138/20_SOC  1 1 1
   Myotis sp. 1145/20_SP  1 1 1
   Myotis sp. 1256/20_JAI  1 1 1
   Myotis sp. 1267/20_CAS  1 1 1
   Myotis sp. 1272/20_CAS  1 1 1
   Myotis sp. 1315/20_CAS  1 1 1
   Myotis sp. 1354/20_ASO  1 1 1
   Myotis sp. 1399/20_SP  1 1 1
   Myotis sp. 1586/20_PAA  1 1 1
   Myotis sp. 2276/21_SOC  1 1 1
   Myotis sp. 2373/21_SP  1 1 1
   Myotis sp. 2384/21_PAA  1 1 1
   Myotis sp. 2615/21_SOC  1 1 1
   Myotis sp. 2738/21_JAI  1 1 1
   Myotis sp. 2825/21_SOC  1 1 1
   Myotis sp. 2853/21_JAI  1 1 1
   Myotis sp. 927/20_JAI  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01211  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01214  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01216  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01221  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01222  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01223  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01228  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01230  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01235  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01256  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01281  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01287  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01289  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01301  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01302  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01303  1 1 1
   Myotis sp. MIBZPL01319  1 1 1
   Myotis sp. TTU Mamm 47514  1 1 1
   Myotis taiwanensis  2 2 2
   Myotis thysanodes  18 15 12
   Myotis tricolor  8 3 3
   Myotis velifer  31 29 19
   Myotis vivesi  4 3 3
   Myotis volans  63 63 60
   Myotis welwitschii  6 5 5
   Myotis yumanensis  53 49 45
   Neoromicia anchietae  19 19 19
   Neoromicia brunneus  7 7 7
   Neoromicia capensis  36 26 26
   Neoromicia cf. capensis  2 2 2
   Neoromicia cf. guineensis  9 9 9
   Neoromicia cf. helios  1 0 0
   Neoromicia cf. nanus  22 20 20
   Neoromicia cf. rendalli  1 1 1
   Neoromicia cf. somalicus  1 1 1
   Neoromicia grandidieri  1 1 1
   Neoromicia guineensis  6 6 6
   Neoromicia helios  1 1 1
   Neoromicia melckorum  1 1 1
   Neoromicia nanus  11 5 5
   Neoromicia rendalli  4 4 3
   Neoromicia roseveari  2 2 2
   Neoromicia somalicus  5 5 4
   Neoromicia sp.  6 6 5
   Neoromicia sp. DMR-2017  26 26 26
   Neoromicia sp. JA-2016a  2 2 2
   Neoromicia tenuipinnis  3 2 2
   Neoromicia zuluensis  14 13 13
   Nyctalus JLE sp. A  1 1 1
   Nyctalus lasiopterus  14 13 9
   Nyctalus leisleri  48 47 46
   Nyctalus noctula  57 51 36
   Nyctalus plancyi  10 10 10
   Nyctalus sp.  1 0 0
   Nycticeinops schlieffeni  33 16 16
   Nycticeinops schlieffenii  4 0 0
   Nycticeius humeralis  20 20 15
   Nyctophilus arnhemensis  2 2 2
   Nyctophilus bifax  1 1 1
   Nyctophilus corbeni  2 2 2
   Nyctophilus daedalus  2 2 2
   Nyctophilus geoffroyi  7 7 7
   Nyctophilus gouldi  12 12 12
   Nyctophilus microdon  4 4 4
   Nyctophilus sp. h AGK-2020  4 4 4
   Otonycteris hemprichii  21 15 15
   Parastrellus hesperus  28 20 14
   Perimyotis subflavus  48 42 36
   Philetor brachypterus  5 5 5
   Phoniscus atrox  8 3 3
   Phoniscus cf. jagorii  1 1 1
   Phoniscus jagorii  17 15 15
   Phoniscus papuensis  3 0 0
   Pipistrellus abramus  39 37 25
   Pipistrellus adamsi  19 0 0
   Pipistrellus aero  9 7 7
   Pipistrellus babu  2 1 0
   Pipistrellus bodenheimeri  35 13 13
   Pipistrellus ceylonicus  10 4 4
   Pipistrellus cf. abramus  1 1 0
   Pipistrellus cf. coromandra  12 12 9
   Pipistrellus cf. grandidieri  2 2 2
   Pipistrellus cf. hesperidus  6 6 6
   Pipistrellus cf. javanicus  16 10 10
   Pipistrellus cf. kuhlii  1 1 1
   Pipistrellus cf. rusticus  4 4 4
   Pipistrellus cf. tenuis  6 2 2
   Pipistrellus CMF sp. F  1 1 1
   Pipistrellus CMF sp. G  3 2 0
   Pipistrellus coromandra  63 70 58
   Pipistrellus deserti  5 4 4
   Pipistrellus eisentrauti  2 2 2
   Pipistrellus hanaki  3 3 0
   Pipistrellus hesperidus  86 73 73
   Pipistrellus hesperus  7 7 7
   Pipistrellus inexspectatus  1 0 0
   Pipistrellus javanicus  47 33 28
   Pipistrellus kuhlii  237 178 102
   Pipistrellus murrayi  2 0 0
   Pipistrellus nanulus  11 11 11
   Pipistrellus nanus  3 3 3
   Pipistrellus nathusii  58 39 38
   Pipistrellus paterculus  25 25 23
   Pipistrellus pipistrellus  153 114 110
   Pipistrellus pygmaeus  52 49 48
   Pipistrellus rueppellii  10 7 6
   Pipistrellus rusticus  56 26 20
   Pipistrellus sp.  25 19 18
   Pipistrellus sp. 2  1 0 0
   Pipistrellus sp. DMR-2017  11 11 11
   Pipistrellus sp. MIBZPL01239  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL01241  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL02288  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03815  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03816  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03817  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03818  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03819  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03820  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03821  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03822  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03823  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03824  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03825  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03826  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03827  1 1 1
   Pipistrellus sp. MIBZPL03828  1 1 1
   Pipistrellus sp. SVK2  6 6 6
   Pipistrellus sp. SVK3  6 6 6
   Pipistrellus sp. SVK4  6 6 6
   Pipistrellus stenopterus  2 1 1
   Pipistrellus svk sp. 2  4 3 3
   Pipistrellus tenuis  40 35 34
   Pipistrellus westralis  3 0 0
   Plecotus auritus  116 129 94
   Plecotus austriacus  26 25 24
   Plecotus balensis  2 2 2
   Plecotus cf. auritus  1 0 0
   Plecotus cf. kozlovi  10 10 10
   Plecotus cf. strelkovi  2 2 1
   Plecotus christii  4 4 4
   Plecotus gaisleri  32 32 30
   Plecotus homochrous  6 6 6
   Plecotus kolombatovici  3 3 3
   Plecotus kozlovi  10 10 10
   Plecotus macrobullaris  76 93 75
   Plecotus ognevi  102 101 97
   Plecotus rafinesquii  4 14 4
   Plecotus sardus  3 3 3
   Plecotus sp.  18 10 10
   Plecotus sp. MIBZPL00262  1 1 1
   Plecotus sp. MIBZPL00265  1 1 1
   Plecotus sp. MIBZPL00268  1 1 1
   Plecotus sp. MIBZPL00269  1 1 1
   Plecotus sp. MIBZPL00270  1 1 1
   Plecotus sp. MIBZPL01189  1 1 1
   Plecotus sp. MIBZPL03414  1 1 1
   Plecotus strelkovi  3 3 3
   Plecotus teneriffae  3 3 3
   Plecotus wardi  1 1 1
   Pseudoromicia rendalli  1 0 0
   Rhogeessa aeneus  32 31 25
   Rhogeessa bickhami  5 7 2
   Rhogeessa io  19 16 14
   Rhogeessa parvula  11 7 7
   Rhogeessa tumida  43 29 26
   Scoteanax rueppellii  2 0 0
   Scotoecus albofuscus  2 2 2
   Scotoecus hindei  2 1 0
   Scotoecus sp. DMR-2017  23 23 23
   Scotomanes ornatus  43 42 39
   Scotophilus borbonicus  1 0 0
   Scotophilus cf. dinganii  3 3 3
   Scotophilus cf. viridis  1 0 0
   Scotophilus dinganii  88 29 26
   Scotophilus heathii  64 55 54
   Scotophilus kuhlii  81 57 55
   Scotophilus leucogaster  23 10 10
   Scotophilus nigrita  2 1 0
   Scotophilus sp. DMR-2017  42 42 42
   Scotophilus viridis  27 12 12
   Scotorepens orion  2 0 0
   Thainycteris aureocollaris  11 9 9
   Tylonycteris fulvida  13 13 13
   Tylonycteris malayana  8 8 8
   Tylonycteris pachypus  24 22 21
   Tylonycteris robustula  43 39 36
   Tylonycteris tonkinensis  6 6 6
   Vespadelus darlingtoni  17 17 17
   Vespadelus finlaysoni  1 1 1
   Vespadelus pumilus  2 2 2
   Vespertilio murinus  63 57 54
   Vespertilio sinensis  12 19 8